型号 | 应用孔径 | 自由外径 | 厚度 | 沟槽尺寸(直径 × 宽度) | 材料 | 推力载荷(环剪切) |
5000-25 | 1/4" | - | - | 参考标准槽宽 0.031" | 65 锰钢 | - |
5000-325 | 3.250" | 3.623"±0.055" | 0.109"±0.003" | 3.446"×0.120" | SAE 1060-1090 | 50,055 lbs |
N5000-162 | 1.625" | 1.804" | 0.062" | 1.725"×0.068" | 碳钢(黑磷) | - |
5000-400 | 4" | - | - | 参考标准槽宽 0.188" | 65 锰钢 | - |
孔径覆盖:1/4"(5000-25)至 4"(5000-400),含 29/64"、5/32" 等特殊尺寸
材料可选:65 锰钢(主流)、SAE 1060-1090 碳钢、N05500 镍铜合金(高端防腐)
表面处理:黑色磷酸盐(防锈)、本色(弹簧钢)、定制镀层
材料控制:65 锰钢碳含量 0.62-0.70%,SAE 1090 钢抗拉强度≥150,000psi
旋压成型:液压机匀速下行(速度≤5mm/s),保证径向壁厚均匀性
热处理:油淬 + 中温回火,弹性极限≥1100MPa(参照 ASTM B564 标准)
检测类别 | 执行标准 | 检测设备 | 公差要求 |
尺寸精度 | ASME B18.21.1-2017 | 三坐标测量机(±1.5μm) | 厚度公差 ±0.003" |
力学性能 | SAE J123-2021 | 万能材料试验机 | 剪切强度≥150,000psi |
耐腐蚀性能 | ASTM B435 | 盐雾试验箱(240h) | 腐蚀等级≤2 级 |
无损检测 | ISO 6157-3:2018 | 工业 CT(5μm 分辨率) | 内部缺陷≤φ0.1mm |
检测依据:北检院挡圈检测规范 |
质量管理体系:、ISO 9001
材料标准:ASTM B446(棒材)、ASTM B435(带材)